Pelaporan Tahun 2018 > Kinerja - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
  
INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2017 TAHUN 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
Persentase PUS yang ber-KB Aktif (CPR/Contraceptive Prevalence Rate) % 77.46 0 0% 77.46 77.27 99.75%
Median Usia Kawin Pertama Perempuan Tahun 21 0 0% 21 23.73 113%
Persentase Unmetneed % 10 0 0% 10 10.03 99.7%
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 96.42 0 0% 96.57 0 0%
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 57.7 0 0% 55.48 0 0%
Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan % 5.56 0 0% 5.88 0 0%
Capaian Indikator Kota Layak Anak Angka 750 0 0% 800 0 0%
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 51.71 0 0% 51.71 0 0%
Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD % 90 0 0% 90 0 0%
Nilai SAKIP SKPD Angka 70 0 0% 80 0 0%
Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti % 100 0 0% 100 0 0%
Back to Top