Pelaporan Tahun 2018 > Kinerja - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  
INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2017 TAHUN 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana % 70 0 0% 70 0 0%
Jumlah Tim SAR Yang Berkualifikasi / Terlatih Orang 10 0 0% 20 0 0%
Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Peduli Bencana Kelompok 2 0 0% 3 1 33.33%
Luasan Wilayah Bencana Yang Telah di Pulihkan % 70 0 0% 70 0 0%
Tingkat Waktu Tanggap ( Respon Time Rate ) % 70 0 0% 70 15.12 21.6%
Prosentase Pemenuhan Logistik Penanganan Bencana % 70 0 0% 70 1.92 2.74%
Prosentase Kelurahan Tangguh Bencana % 40 0 0% 60 0 0%
Prosentase Tim Penanggulangan Bencana Yang Berkualitas/Terlatih % 73 0 0% 74 0 0%
Prosentase wilayah bencana yang telah di Pulihkan % 80 0 0% 80 0 0%
Jumlah Tingkat Waktu Tanggap (Respose Time Rate) sesuai SOP Kejadian 30 0 0% 35 0 0%
Prosentase Kejadiaan Bencana yang Terpenuhi Logistiknya % 80 0 0% 80 0 0%
Persentase ketercapaian pelaksanaan program % 100 0 0% 100 0 0%
Nilai SAKIP OPD Angka BB 0 0% BB Belum Ada 0%
Persentase tindak lanjut temuan % 100 0 0% 100 0 0%
Back to Top