Pelaporan Tahun 2018 > Kinerja - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  
INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2017 TAHUN 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD % 82.23 0 0% 82.8 0 0%
Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus % 100 0 0% 100 0 0%
Persentase Siswa/Siswi bersertifikat baca al-qur'an % 90 0 0% 80 0 0%
Persentase Guru Bersertifikat Pendidik % 50 0 0% 52 0 0%
Persentase Capaian SNP minimal *4 % 0 0 0% 0 0 0%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs+Paket B % 99.39 0 0% 99.49 0 0%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs+Paket B % 81.56 0 0% 83.43 0 0%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI % 100 0 0% 100 0 0%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs % 99.39 0 0% 99.49 0 0%
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 100 0 0% 100 0 0%
Persentase cagar budaya bangunan kondisi baik % 100 0 0% 100 0 0%
Persentase jenis/kelompok seni budaya yang aktif % 100 0 0% 100 0 0%
Back to Top