Pelaporan Tahun 2018 > Kinerja - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  
INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2017 TAHUN 2018
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
Persentase kepemilikan KK % 100 0 0% 100 100 100%
Persentase kepemilikan KTP elektronik % 93 0 0% 97 95.87 98.84%
Persentase kepemilikan KIA % 50 0 0% 80 77.25 96.56%
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun) % 100 0 0% 100 99.84 99.84%
Persentase kepemilikan akta kematian % 77 0 0% 90 87.99 97.77%
Persentase kepemilikan akta perkawinan % 85 0 0% 94 94.27 100.29%
Persentase kepemilikan akta perceraian % 70 0 0% 77 76.68 99.58%
Persentase ketunggalan data penduduk % 100 0 0% 100 100 100%
Persentase pemanfaatan database kependudukan % 80 0 0% 80 80 100%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Indeks 81 0 0% 82 80.08 97.66%
Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK). % 100 0 0% 100 0 0%
Persentase penduduk yang ber-KTP elektronik. % 93 0 0% 95 0 0%
Persentase penduduk usia 0 s/d 18 tahun yang ber-akta kelahiran. % 100 0 0% 100 0 0%
Persentase ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran perangkat daerah. % 90 0 0% 90 0 0%
Nilai SAKIP perangkat daerah. Angka 76 0 0% 77 0 0%
Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti. % 90 0 0% 90 0 0%
Back to Top