Pelaporan Tahun 2017 > Kinerja - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  
INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2016 TAHUN 2017
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
Jumlah Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana % 0 0 0% 40 94.6 236.5%
Jumlah Anggota PMK Terampil % 0 0 0% 40 45.63 114.08%
BPBD % 0 0 0% 40 90.24 225.6%
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana Yang di Perbaiki % 0 0 0% 40 51.78 129.45%
Masyarakat Yang Terkena Bencana % 0 0 0% 40 63.84 159.6%
BPBD % 0 0 0% 40 99.21 248.03%
Jumlah Kendaraan Pendukung DAMKAR % 0 0 0% 50 0 0%
Jumlah Kendaraan Pendukung DAMKAR % 0 0 0% 50 0 0%
Petugas Jaga Posko Siaga Bencana % 0 0 0% 40 84.83 212.08%
Anggota Tim SAR % 0 0 0% 25 99.9 399.6%
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Peduli Bencana Kota Pasuruan % 0 0 0% 25 0 0%
Masyarakat Kelurahan Tangguh Bencana Pada Saat Siaga dan Darurat Bencana % 0 0 0% 25 86.97 347.88%
Siswa SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA % 0 0 0% 25 0 0%
Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan % 0 0 0% 80 97.95 122.44%
Aparatur Pemerintah, Masyarakat Peduli Bencana dan Aparatur BPBD % 0 0 0% 20 89.99 449.95%
Korban Bencana % 0 0 0% 10 0 0%
Sarana Umum Yang Rusak Akibat Bencana % 0 0 0% 10 0 0%
Sarana Umum Yang Rusak Akibat Bencana % 0 0 0% 10 59.74 597.4%
Sarana Umum Yang Rusak Akibat Bencana % 0 0 0% 10 0 0%
Back to Top