Pelaporan Tahun 2017 > Kinerja - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  
INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2016 TAHUN 2017
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
Persentase Peningkatan anak usia dini yang bersekolah % 0 0 0% 100 80.03 80.03%
Angka Kelulusan PAUD % 0 0 0% 100 103.66 103.66%
Jumlah Peserta Didik PAUD Berprestasi Siswa 0 0 0% 48 38 79.17%
Jumlah masyarakat yang mempunyai pendidikan/keahlihan khusus Orang 0 0 0% 760 760 100%
Persentase Siswa/Siswi bersertifikat baca al-qur'an dengan nilai minimal 70 % 0 0 0% 78.25 78.25 100%
Persentase peningkatan akses pendidikan Dasar yang berkualitas % 0 0 0% 100 104.72 104.72%
Angka Kelulusan SD/MI % 0 0 0% 97.15 97.17 100.02%
Jumlah peserta didik sekolah dasar berprestasi Siswa 0 0 0% 92 92 100%
Persentase peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas % 0 0 0% 100 101.68 101.68%
Angka Kelulusan SMP/MTs % 0 0 0% 99.05 97.85 98.79%
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA % 0 0 0% 99.11 97.55 98.43%
Jumlah peserta didik SLTP/SLTA berprestasi Siswa 0 0 0% 120 80 66.67%
Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat propinsi/nasional Penghargaan 0 0 0% 5 5 100%
Persentase tenaga pendidik yang berkualitas (sertifikasi, S-1, meraih prestasi regional dan nasional) % 0 0 0% 80 74.08 92.6%
Angka Kelulusan PAUD % 0 0 0% 100 0 0%
Back to Top